Mokymų teikėjo pateikta informacija
Dabartinėje kultūros vadybos ir kultūros organizacijų praktikoje prireikia vis daugiau bendrųjų ekonomikos, rinkodaros, finansų valdymo žinių. Įvairiuose diskursuose nuolat minima kultūros ar kūrybos ekonomikos sąvoka, tačiau ji dažnai tapatinama su finansinių srautų sąvoka – kokias pajamas generuoja kultūros sektorius. Kultūros sektoriaus ypatybė – jame kuriamas turinys, kurio poveikis neapsiriboja rinkos procesais, šalia rinkos sandorių atsiranda ir socialinis bei kultūrinis sektoriaus poveikis. Programa yra kompleksinė, į ją įtraukti ir profesionalūs menininkai, todėl tai leidžia plačiau apibrėžti kultūros sektorių ir jo veiklą bei įvertinti praktinius iššūkius bei ugdyti kūrybingumą su kūrėjais.
| Temos pavadinimas | Trumpas temos aprašymas |
|---|---|
| 1. Kultūrinės vertės sąvoka ir vertės požiūriai ekonomikoje. | Kultūrinės ir ekonominės vertės apibrėžimai. Kultūrinės vertės vertinimo metodai. |
| 2. Kultūros sektoriaus kuriama nauda ir jos vertinimas. | Kuriama vertė, poveikis bendruomenėms. „Ribinė“ kultūra, jos vertė ir rizika. Meninis aktyvizmas. |
| 3. Kultūros mikroekonomika. | Kultūros produkcijos kūrimo ir vartojimo analizė. Rinkų tipai. Kultūros sektoriaus veiklos modeliai. Naujausios kultūros ekonomikos teorijos. |
| 4. Komercinio ir valstybės finansavimo kultūros sektoriaus modeliai. | Skirtingų veiklos formų derinimas. Valstybinis finansavimas. Kultūros projektai. Kultūros sektoriaus finansų paieškos formos. Privatus rėmimas. Privačios investicijos į meno rinką. |
| 5. Kultūra ir jos reikšmė individui bei visuomenei. | Kultūros sąvoka, skirtingi požiūriai, kultūros ekonomika. Įvairių meninių praktikų pavyzdžiai. |
| 6. Kultūros poveikis įvairiuose sektoriuose. | Menas ir sveikata. Tarpdisciplininiai projektai. |
| 7. Kūrybingumas kaip ekonominis išteklius. | Kūrybingumo sąlygų analizė, praktiniai kūrybingumo skatinimo pratimai. |
—
—
Mokymosi programos trukmė: 54 akad. val.
Praktinio kontaktinio darbo trukmė: akad. val.
Teorinio kontaktinio darbo trukmė: akad. val.
Savarankiško darbo trukmė: akad. val.
Įgytų kompetencijų vertinimo sistema / skalė: Įskaityta
Tvarkaraščių duomenų nėra.
Įvertinimų dar nėra.