Uždaroji akcinė bendrovė "Pačiolio" prekyba"
Mokymų teikėjo pateikta informacija
Programos paskirtis: suteikti asmeniui buhalterio darbui reikalingą kvalifikaciją.
Trukmė: 124 ak. val.
Numatomi rezultatai:
Įgyti buhalterio darbui reikalingą kvalifikacija:
a) tvarkant įmonės finansinę apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas;
b) apskaičiuojant ir deklaruojant įmonės mokesčius.
—
| Temos pavadinimas | Trumpas temos aprašymas |
|---|---|
| 1. 1 tema. Esminiai buhalterinės apskaitos bruožai. | 1.1. Apskaitos informacijos esmė ir jos vartotojai. 1.2. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. 1.3. Buhalterio profesija. |
| 2. 10 tema. Įvadas į menedžmento buhalterinę apskaitą. | menedžmento buhalterinę apskaitą. |
| 3. 2 tema. Finansinės atskaitomybės esmė. | 2.1. Fundamentinė apskaitos lygybė 2.2. Ūkininkavimo rezultatų įtaka fundamentinei apskaitos lygybei. 2.3. Finansinės atskaitomybės esmė. |
| 4. 7 tema. Nuosavybės apskaita. | 7.1. Įmonės nuosavo kapitalo esmė. 7.2. Uždirbto pelno apskaičiavimas ir jo paskirstymas. 7.3. Kapitalo ir rezervų apskaita. 7.4. Įmonės įsipareigojimų rūšys ir jų apskaita. 7.5. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų apskaitos ypatumai. 7.6. Dovanotosios nuosavybės apskaita. |
| 5. 8 tema. Darbo užmokestis ir jo apskaita. | 8.1. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. 8.2. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. 8.3. Darbo užmokesčio apskaita, apmokestinimas ir išmokėjimas. 8.4. Atostoginių kaupiniai. |
| 6. 6 dalis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. | 6.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos, mokamos nuo su darbo santykiais susjusių pajamų 6.1.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojai 6.1.2. Kokios su darbo santykiais susijusios pajamos apmokestinamos VSD 6.1.3. Pajamos ir atvejai kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuujamos 6.1.4. vsd ir psd įmokos 6.1.5. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimas ir deklaravimas |
| 7. 6 tema. Trumpalaikio turto apskaita. | 6.1. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. 6.2. Atsargų apskaitos ypatumai perdirbimo įmonėse. 6.3. Piniginio turto apskaita. 6.4. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita. |
| 8. 3 dalis. Pelno mokestis. | 3.1. Apmokestinamojo pelno samprata ir ryšys su apskaitiniu pelnu 3.2. Mokesčio mokėtojai 3.3. Mokestinės pajamos 3.4. Leidžiami atskaitymai, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai 3.5. Neleidžiami atskaitymai 3.6. Pelno mokesčio tarifai 3.7. Pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas |
| 9. Ištisinis uždavinys | I dalis. Užduoties aprašymas I.1 Sąlyginės įmonės UAB "Prekyba" aprašymas ir rekvizitai. 1.2 Apskaitos politika. I.3 Įmonės vidaus tvarkos dėl apskaitos organizavimo įmonėje. I.4 Įmonės vadovo įsakymai dėl apskaitos organizavimo įmonėje. II dalis. UAB "Prekyba" 20X1 m. lapkričio mėnesio apskaita II.1 20X1 m. lapkričio mėn. operacijų aprašymas. Apskaitos dokumentai Apkaitos registrai Mokesčių deklaracijos III dalis. Užduotis sprendimui III.1. 20X1 m. gruodžio 1–15 d.: užduoties sąlyga, apskaitos dokumentai III.2. 20X1 m. gruodžio 16–31 d.: užduoties sąlyga, apskaitos dokumentai III.3. Mokesčių deklaracijų pildymas III.4. Finansinės atskaitomybės sudarymas |
| 10. 3 tema. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. | 3 tema. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. 3.1. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas. 3.2. Sąskaitų planas 3.3. Apskaitos dokumentai 3.4. Apskaitos registrai. 3.5. Kaupimai apskaitoje ir sąskaitų koregavimai. 3.6. Darbinė atskaitomybės lentelė. 3.7. Sąskaitų uždarymas. 3.8. Poataskaitiniai įvykiai ir jų atspindėjimas finansinėse ataskaitose. |
| 11. 4 tema. Pajamų ir sąnaudų apskaita. | 4.1. Bendros žinios apie pajamų uždirbimą ir sąnaudų patyrimą. 4.2. Pajamų pripažinimas ir apskaita. 4.3. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. 4.4. Sąnaudų pripažinimas ir apskaita. 4.5. Grynuosius pirkimus koreguojančių veiksnių apskaita. 4.6. Pridėtinės vertės mokesčio esmė ir apskaita. |
| 12. 1 dalis. Mokesčių sistema. 2 dalis. Mokesčių vadyba įmonėje. Išmanioji mokesčių administravimo sistema. Išmanioji mokesčių administravimo sistema. | Išmanioji mokesčių administravimo sistema. Išmanioji mokesčių administravimo sistema. |
| 13. 5 dalis. Gyventojų pajamų mokestis. | 5.1. GPM objektas, mokėtojai ir pajamų klasės 5.2. Gyventojo gautų pajamų apmokestinimpo principai 5.3. GPM deklaravimo tvarka ir terminai 5.4 tema. Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas |
| 14. 9 tema. Apskaitos politika ir finansinės ataskaitos | Apskaitos politika ir finansinės ataskaitos |
| 15. 4 dalis. Pridėtinės vertės mokestis. | 4.1. PVM samprata 4.2. Mokesčio mokėtojai 4.3. Mokestinis laikotarpis 4.4. Mokesčio objektas 4.5. Mokesčio apskaičiavimo tvarka – pardavimo PVM 4.6. Mokesčio apskaičiavimo tvarka – PVM tarifai, PVM neapmokestinamos prekės, paslaugos 4.7. Mokesčio apskaičiavimo tvarka – pirkimo PVM atskaita 4.8. mišri veikla Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už įsigyjamas prekes ir / ar paslaugas 4.10. PVM mokėtojo prievolės 4.11. PVM deklaravimas ir sumokėjimas |
| 16. 5 tema. Ilgalaikio turto apskaita. | 5.1. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. 5.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. 5.3.Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. 5.4. Ilgalaikio finansinio turto esmė ir sudėtis. |
—
—
Mokymosi programos trukmė: 124 akad. val.
Praktinio kontaktinio darbo trukmė: akad. val.
Teorinio kontaktinio darbo trukmė: akad. val.
Savarankiško darbo trukmė: akad. val.
Įgytų kompetencijų vertinimo sistema / skalė: Kita
Tvarkaraščių duomenų nėra.
Įvertinimų dar nėra.