Viešoji įstaiga "Robotikos mokykla"
Mokymų teikėjo pateikta informacija
„3D projektavimas remontui“ – inovatyvi suaugusiųjų mokymo programa, skirta išmokyti, kaip naudojantis 3D spausdintuvais, galima taisyti ir tobulinti buities daiktus. Skirtingai nuo tradicinių remonto kursų, ši programa pabrėžia tvarumą, skatina kūrybiškumą ir individualizaciją, suteikdama žinias, kaip pritaikyti naujausias technologijas praktiškai. Dėmesys atsakingam vartojimui ir žiedinės ekonomikos principams ne tik ugdo praktinius įgūdžius, bet ir formuoja sąmoningą požiūrį į aplinką. Programa išsiskiria aktualumu šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje vartojimo mažinimas ir resursų tausojimas tampa vis svarbesni. Puikiai tinka tiems, kurie nori įgyti praktinių žinių ir prisidėti prie tvaraus vystymosi.
| Temos pavadinimas | Trumpas temos aprašymas |
|---|---|
| 1. 3D spausdinių kokybės kontrolė. | 4.1 Kokybės vertinimas. 4.2 Kokybės gerinimas. |
| 2. Darbo ir bendro vaizdo brėžiniai. | 3.1 Bendro vaizdo brėžiniai. 3.2 Darbo brėžiniai. |
| 3. 3D spausdinimo pagrindai. | 1.1 3D spausdinimo galimybės. 1.2 3D spausdintuvų tipai. 1.3 3D spausdintuvų pagrindiniai komponentai ir jų techninė priežiūra. 1.4 spausdintuvo kalibracija ir paleidimas. 1.5 3D spausdinimo medžiagos. 1.6 3D spausdintuvų paruošimas spaudai ir jo paleidimas. |
| 4. 3D projektavimo ir failų ruošimo 3D spaudai pagrindai. | 2.1 Pagrindinių projektavimo programinių įrangų apžvalga. 2.2 TinkerCAD projektavimas. 2.3 OnShape projektavimas. 2.4 Populiariausių 3D dalinimosi platformų apžvalga. 2.5 Failų formatavimas ir konvertavimas. 2.6 „Pjaustymo“ sąvoka ir teorija. 2.7 UltiMakerCura naudojimas. |
| 5. Baigiamieji projektai ir savirefleksija. | 5.1 Baigiamieji projektai. 5.2 Savirefleksija. 5.3 Darbo rinkos aptarimas įgytų ir susijusių kompetencijų rėmuose. |
—
—
Mokymosi programos trukmė: 54 akad. val.
Praktinio kontaktinio darbo trukmė: 38 akad. val.
Teorinio kontaktinio darbo trukmė: 16 akad. val.
Savarankiško darbo trukmė: 20 akad. val.
Įgytų kompetencijų vertinimo sistema / skalė: Įskaityta
Tvarkaraščių duomenų nėra.
Įvertinimų dar nėra.